
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en Licence professionnelle en Génie de l’Environnement, spécialité : Gestion des Pollutions et Aménagement du Territoire (GPAT).
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021.
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | KINGBE Honore B. | Burkinabé | Continue |
2 | OUEDRAOGO P. Ephraïm | Burkinabé | Continue |
3 | OUEDRAOGO W. Moïse | Burkinabé | Continue |
4 | ROUAMBA Assada | Burkinabé | Initiale |
5 | TIONOU Jacques | Burkinabé | Continue |
Arrêté la présente liste à cinq (05) noms
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en Licence professionnelle en Génie de l’Environnement, spécialité Technologies de l’Eau et Assainissement (TEA)
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021.
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | KABORE Jean Claude | Burkinabé | Continue |
2 | KAMBOU Sansan | Burkinabé | Initiale |
3 | KANZIE Eboma Rosalie | Burkinabé | Continue |
4 | KIEMA Wend denda Arsène | Burkinabé | Continue |
5 | KOLA Daouda | Burkinabé | Initiale |
6 | KORSAGA K. Martine | Burkinabé | Initiale |
7 | MAIGA Ali Babana | Burkinabé | Initiale |
8 | NEBIE Jamal | Burkinabé | Continue |
9 | NITIEMA Landry | Burkinabé | Continue |
10 | OUEDRAOGO Omar | Burkinabé | Continue |
11 | SAWADOGO | Burkinabé | Continue |
12 | SAWADOGO Abach Hariage | ||
13 | SAWADOGO Mohamado | Burkinabé | Initiale |
14 | SAWADOGO W. Lorencia | Burkinabé | Initiale |
15 | SAWADOGO Wendemi Lorentia |
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en première année de professionnel et recherche en Eau – Énergie – Environnement, spécialité : Énergie et Energies renouvelables (EER)
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021.
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | COMPAORE B. Gildas Lionel | Burkinabé | Continue |
2 | DIABATE Souleymane Hama | Burkinabé | Initiale |
3 | DIALLO Abdoul Samir | Burkinabé | Initiale |
4 | ILBOUDO Mahamady | Burkinabé | Continue |
5 | KABORE Tthéodre | Burkinabé | Continue |
6 | KABORE W. Vincent de Paul | Burkinabé | Initiale |
7 | KABRE T. Isaac | Burkinabé | Continue |
8 | KIENDREBEOGO Prosper | Burkinabé | Continue |
9 | KONSEIBO Abdel Aziz T. | Burkinabé | Continue |
10 | NOUROU Abdel A. S. Khalid | Béninoise | Initiale |
11 | OUATTARA Z.Boris Judicaël | Burkinabé | Initiale |
12 | OUEDRAOGO Alassane | Burkinabé | Continue |
13 | OUEDRAOGO Kouka Robert | Burkinabé | Continue |
14 | OUEDRAOGO Madi | Burkinabé | Initiale |
15 | PACMOGDA Wendtoinnlathan | Burkinabé | Initiale |
16 | SAWADOGO D. Armand | Burkinabé | Continue |
17 | SAWADOGO E. Sidwaya | Burkinabé | Initiale |
18 | SAWADOGO P. Brice | Burkinabé | Continue |
19 | WANDAOGO Liliane Marie | Burkinabé | Initiale |
20 | YONI Wengesme Richard | Burkinabé | Continue |
21 | ZONGO Pierre | Burkinabé | Initiale |
Arrêté la présente liste à vingt-un (21) noms.
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en première année de Master professionnel en Santé – Sécurité – Environnement, spécialité Management Qualité – Sécurité – Environnement (MQSE)
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021.
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | ADA K. Ruth | Burkinabé | Continue |
2 | BADINI G. Hafect | Burkinabé | Initiale |
3 | BADO Jean Claude | Burkinabé | Initiale |
4 | BAMBARA Dramane | Burkinabé | Initiale |
5 | BANSE Seydou | Burkinabé | Initiale |
6 | BATIONO Rémy Kindanloun | Burkinabé | Continue |
7 | BIDIMA Dorice | Burkinabé | Continue |
8 | BILGO Honoré Wen-Panga | Burkinabé | continue |
9 | BISSIRI Abdoul Razack | Burkinabé | Initiale |
10 | BONKOUNGOU Paligwendé Lionel. Y | Burkinabé | Initiale |
11 | COMPAORE Fabrice | Burkinabé | Initiale |
12 | COMPAORE K.Carine Aïda A. | Burkinabé | Initiale |
13 | COULIBALY Drissa | Burkinabé | Continue |
14 | DABIRE B. Herma W. | Burkinabé | Continue |
15 | DAMIBA S. Romaric | Burkinabé | Initiale |
16 | DIALLO Ousmane | Burkinabé | Initiale |
17 | DIMA Alain Donald | Burkinabé | Initiale |
18 | DONDASSE Abdoul Kader | Burkinabé | Continue |
19 | GNAMWEMBA Serge B. | Burkinabé | Initiale |
20 | GOUBA Torboure | Burkinabé | Initiale |
21 | ILBOUDO Judicaël | Burkinabé | Continue |
22 | KABORE Alimata | Burkinabé | Continue |
23 | KABORE Baleb-Gna Abdoulaye | Burkinabé | Continue |
24 | KABORE T. S. Saturnin | Burkinabé | Initiale |
25 | KANAON Karazan | Burkinabé | Initiale |
26 | KANAZOE Ismaël | Burkinabé | Initiale |
27 | KERE Abdoul Rachid | Burkinabé | Initiale |
28 | KOALAGA P. Ariane Esther | Burkinabé | Initiale |
29 | KOANDA Hermann | Burkinabé | Initiale |
30 | KONSEIGA Mouniratou | Burkinabé | Initiale |
31 | KUILA Carine | Burkinabé | Initiale |
32 | MASSOM Ismël-Isaac 2er Jumeau | Burkinabé | Initiale |
33 | MASSOM Issa-Esaie 1er Jumeau | Burkinabé | Initiale |
34 | MIHIN Cesarine | Burkinabé | Initiale |
35 | NACAMBO P. Naomi | Burkinabé | Initiale |
36 | NANA W. Brice | Burkinabé | Initiale |
37 | NARE Kouka Desiré | Burkinabé | Initiale |
38 | NEBIE Fatmata | Burkinabé | Initiale |
39 | NIGNAN Y. Aubin | Burkinabé | Initiale |
40 | OUANGO P. Marthe Alexandre | Burkinabé | Initiale |
41 | OUANGRAOUA Soumaïla | Burkinabé | Initiale |
42 | OUANGRAOUA W. Esaïe | Burkinabé | Initiale |
43 | OUATTARA Dakah Aboubacar | Burkinabé | Initiale |
44 | OUATTARA K. Daouda | Burkinabé | Initiale |
45 | OUEDRAOGO Abdoul | Burkinabé | Initiale |
46 | OUEDRAOGO Abdoul Razack | Burkinabé | Continue |
47 | OUEDRAOGO Annonciata | Burkinabé | Initiale |
48 | OUEGRAOGA Joël Pindwendé | Burkinabé | Initiale |
49 | PALLO Dapougdi Augustin | Burkinabé | Initiale |
50 | SAMA P. Karen | Burkinabé | Initiale |
51 | SANDOUIDI W. Enosh | Burkinabé | Continue |
52 | SANOU Moussa | Burkinabé | Continue |
53 | SAVADOGO Aminata | Burkinabé | Initiale |
54 | SAVADOGO Mariam | Burkinabé | Initiale |
55 | SAWADOGO N. Pauline | Burkinabé | Initiale |
56 | SAWADOGO Séréna Fadilah | Burkinabé | Initiale |
57 | SAWADOGO Z. Jamilah | Burkinabé | Initiale |
58 | SEBGO Inoussa | Burkinabé | Continue |
59 | SINARE Nasser. H | Burkinabé | Initiale |
60 | SOMA Mafiti Bertille | Burkinabé | Initiale |
61 | SOMDA Pouviel Claude | Burkinabé | Initiale |
62 | TAMINI M. Bienvenu | Burkinabé | Initiale |
63 | TRAORE Cheick Omar | Burkinabé | Continue |
64 | TRAORE Losso Narcisse | Burkinabé | Initiale |
65 | WANGA Tegawendé Samuel | Burkinabé | Initiale |
66 | YAMBA Issiaka | Burkinabé | Continue |
67 | ZAZOU Haoua | Burkinabé | Continue |
68 | ZONGO Aïnatou | Burkinabé | Initiale |
69 | ZONGO Bibata | Burkinabé | Initiale |
70 | ZONGO Zalissa | Burkinabé | Initiale |
71 | ZOUMA Moïse Marin | Burkinabé | Initiale |
72 | ZOUNGRANA Appolinaire | Burkinabé | Continue |
Arrêté la présente liste à soixante-douze (72) noms.
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en première année de Master professionnel et recherche en Eau – Énergie – Environnement, spécialité Technologies de l’Eau et Assainissement (TEA)
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021.
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | APUUILIKA Nicolas | Burkinabé | Initiale |
2 | BAPOULI Banezoun | Burkinabé | Continue |
3 | BATIONON W. Serges Renaud | Burkinabé | Initiale |
4 | BOUGMA Alimata | Burkinabé | Initiale |
5 | COMPAORE Mohamed Rodrigue | Burkinabé | Initiale |
6 | COMPAORE Rasmané | Burkinabé | Continue |
7 | COULIBALY Assétou | Burkinabé | Initiale |
8 | COULIBALY San Joseph | Burkinabé | Initiale |
9 | COULIDIATY Robert Olivier S. | Burkinabé | Continue |
10 | DERME Samiratou Taïbat | Burkinabé | Initiale |
11 | DIALLO T. Djélika | Burkinabé | Continue |
12 | GANSONRE Eric Gueswendé | Burkinabé | Initiale |
13 | GUIBLEWEOGO Issa | Burkinabé | Initiale |
14 | GUIGMA Alexandrine J. A. W. | Burkinabé | Initiale |
15 | KABORE Aboubacar | Burkinabé | Continue |
16 | KAFANDO B. Frédéric | Burkinabé | Initiale |
17 | KANAZOE Abdoul Razak | Burkinabé | Continue |
18 | KANGAMBEGA P. Cédri | Burkinabé | Continue |
19 | KINDO Balguissa | Burkinabé | Initiale |
20 | KOMBATE Yendouban Dabinkoi | Togolais | Continue |
21 | KONE Ousséni | Burkinabé | Initiale |
22 | KONTOGOM Macoeur | Burkinabé | Initiale |
23 | KOURAOGO Azizi | Burkinabé | Initiale |
24 | LAURA Salifou | Burkinabé | Initiale |
25 | LENGANI H. David | Burkinabé | Initiale |
26 | MANDIBIGA Hamtandi Jeanne d’Arc Elsa | Burkinabé | Initiale |
27 | N’DO Eric | Burkinabé | Initiale |
28 | NAKANABO Roland | Burkinabé | Initiale |
29 | OUANGO P. Marthe Alexandre | Burkinabé | Initiale |
30 | OUANGO T. Marius | Burkinabé | Continue |
31 | OUEDRAOGO Issa | Burkinabé | Initiale |
32 | OUEDRAOGO Issaka | Burkinabé | Continue |
33 | OUEDRAOGO Issay | Burkinabé | Continue |
34 | OUEDRAOGO Odilon | Burkinabé | Continue |
35 | OUEDRAOGO W. F. Donald | Burkinabé | Continue |
36 | OUEDRAOGO W.Zarifou | Burkinabé | Continue |
37 | ROMBA Teega windé Emmanuel | Burkinabé | Initiale |
38 | SALBRE Mahamadi | Burkinabé | Continue |
39 | SAMANDOULOUGOU P. Hyacinthe B. | Burkinabé | Continue |
40 | SANGLA Etienne | Burkinabé | Continue |
41 | SANOU Valentin | Burkinabé | Continue |
42 | SOUBEGA R. Armel | Burkinabé | Initiale |
43 | SOUBEIGA T. Wilfried | Burkinabé | Initiale |
44 | TAMALGO Bénéwendé Thomas Arnaud | Burkinabé | Initiale |
45 | TAMBOURA Alou | Burkinabé | Initiale |
46 | TIENDREBEOGO Wendlamita Olivier | Burkinabé | Initiale |
47 | TOUGMA K. Larissa Prisque | Burkinabé | Initiale |
48 | TRAORE Brahima | Burkinabé | Initiale |
49 | TRAORE Hamidou | Burkinabé | Continue |
50 | TRAORE Kounso Ismaïla | Burkinabé | Continue |
51 | TRIANDE Yasmina Saïdou | Burkinabé | Continue |
52 | WAONGO Serge | Burkinabé | Initiale |
53 | ZERBO Sékou | Burkinabé | Continue |
54 | ZONGO Josué | Burkinabé | Initiale |
55 | ZONGO Toussida | Burkinabé | Initiale |
56 | ZOUNGRANA Evariste | Burkinabé | Continue |
57 | ZOUNGRANA Nouhou | Burkinabé | Continue |
Arrêté la présente liste à cinquante-sept (57) noms.
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en première année de Master professionnel et recherche en Eau – Énergie – Environnement, spécialité Technologies de l’Eau et Assainissement (TEA).
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021 pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | BARRO Oula Issouf | Burkinabé | Continue |
2 | COMPAORE Rasmané | Burkinabé | Continue |
3 | DOAMBA Ragnimwendé Isaac Charlemagne | Burkinabé | Continue |
4 | HIE Souleymane | Burkinabé | Continue |
5 | KABORE Jonas Rodrigue | Burkinabé | Continue |
6 | MAIGA Abdel Aziz | Burkinabé | Continue |
7 | NANA B. Alexis | Burkinabé | Continue |
8 | OUEDRAOGO Nebnoma Norbert | Burkinabé | Continue |
9 | OUEDRAOGO Zouma Kadidja Ida | Burkinabé | Continue |
10 | ROUAMBA Faizatou | Burkinabé | Continue |
11 | SAKANDE Lassané | Burkinabé | Continue |
12 | SAWADOGO K. Ismael Boudouwaga | Burkinabé | Continue |
13 | SEGDA Ousmane | Burkinabé | Continue |
14 | SORE Abass | Burkinabé | Continue |
15 | TIAMA Valentin | Burkinabé | Continue |
16 | TIENTEGA Seck Oumar | Burkinabé | Continue |
17 | TRAORE Kounso Ismaïla | Burkinabé | Continue |
18 | ZOUNGRANA Evariste | Burkinabé | Continue |
Arrêté la présente liste à dix-huit (18) noms
Procès-verbal de présélection de candidats pour le test de recrutement d’étudiants en première année de Master professionnel en Gestion des Catastrophes et Santé Publique, spécialité Territoire – Environnement – Santé (TES).
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont présélectionnés par ordre alphabétique, au titre de l’année académique 2020-2021.
N° | NOM et Prénom(s) | Nationalité | Nature de la formation |
1 | AKITE A. Pauline | Burkinabé | Initiale |
2 | BARRO Yacouba | Burkinabé | Initiale |
3 | BAZIE Moumouni | Burkinabé | Initiale |
4 | BELLO Seibou Soumaila | Togolaise | Continue |
5 | GNANOU T. Phillipe | Burkinabé | Initiale |
6 | GOUBA T. Constant | Burkinabé | Continue |
7 | KEITA Korotoumou | Burkinabé | Initiale |
8 | KOLOGO T. Anselme Donatien | Burkinabé | Initiale |
9 | LANDKOUANDE Christelle | Burkinabé | Initiale |
10 | OUEDRAOGO Alexandre | Burkinabé | Initiale |
11 | OUEDRAOGO Hamado | Burkinabé | Initiale |
12 | OUEDRAOGO Issaka | Burkinabé | continue |
13 | PAFADNAN Daouda | Burkinabé | Initiale |
14 | PASGO Moumouni | Burkinabé | Initiale |
15 | ROMBA Boukari | Burkinabé | Initiale |
16 | SAWADOGO Rasmata | Burkinabé | Initiale |
17 | TALL Micaïlou | Burkinabé | Continue |
18 | TAPSOBA WEND-WAOGO Bertrand | Burkinabé | Continue |
19 | TRAORE Brahima | Burkinabé | Initiale |
20 | TRAORE D. Lotio Salimata | Burkinabé | Initiale |
21 | TRAORE Symplice | Burkinabé | Initiale |
22 | YARO Aimé Parfait Konou | Burkinabé | Initiale |
23 | YODA Noufou | Burkinabé | Initiale |
Arrêté la présente liste à vingt-trois (23) noms.